c:\>systeminfo | findstr build
os version: 10.0.14393 n/a build 14393
os build type: multiprocessor free
c:\>route print -4
===========================================================================
interface list
7...54 ab 3a xx b8 ea ......intel(r) ethernet connection i219-v
21...ac 2b 6e 5f 3b 57 ......microsoft wi-fi direct virtual adapter
......
===========================================================================
ipv4 route table
===========================================================================
active routes:
network destination netmask gateway interface metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.242 35
127.0.0.0 255.0.0.0 on-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
172.24.10.0 255.255.255.0 on-link 172.24.10.1 291
172.24.10.1 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
172.24.10.255 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
192.168.1.0 255.255.255.0 on-link 192.168.1.242 291
192.168.1.242 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
192.168.1.255 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
192.168.16.0 255.255.255.0 on-link 192.168.16.1 291
192.168.16.1 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
192.168.16.255 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 192.168.1.242 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 192.168.16.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 172.24.10.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
===========================================================================
persistent routes:
none
c:\>route add 172.24.8.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.175 -p
ok!
c:\>route print -4
ipv4 route table
===========================================================================
active routes:
network destination netmask gateway interface metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.242 35
127.0.0.0 255.0.0.0 on-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
172.24.8.0 255.255.255.0 192.168.1.175 192.168.1.242 36
172.24.10.0 255.255.255.0 on-link 172.24.10.1 291
172.24.10.1 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
172.24.10.255 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
192.168.1.0 255.255.255.0 on-link 192.168.1.242 291
192.168.1.242 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
192.168.1.255 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
192.168.16.0 255.255.255.0 on-link 192.168.16.1 291
192.168.16.1 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
192.168.16.255 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 192.168.1.242 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 192.168.16.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 on-link 172.24.10.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 192.168.1.242 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 192.168.16.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 on-link 172.24.10.1 291
===========================================================================
persistent routes:
network address netmask gateway address metric
172.24.8.0 255.255.255.0 192.168.1.175 1
===========================================================================